
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-10-21 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 2 條

產(chǎn)品編碼 2

交易次數(shù) 2

總金額 27423

貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20190805 | ||
提單號 | SE1907182MNL01 | ||
進(jìn)口商 | SYNERCHEM CORP ![]() |
||
進(jìn)口商地址 | RM500 5F MSA PRIME CENTER, PRIME ST., MADRIGAL BUSINESS PARK 2,,ALABANG MUNTINLUPA CITY | ||
供應(yīng)商 | VANTAGE CHEM PTE LTD ![]() |
||
原產(chǎn)國 | japan | ||
目的港 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
清關(guān)口岸 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
商品編碼 | 39021090000 | ||
商品描述 | 4800KGS SUPERCHLON 803MWS譯 | ||
嘜頭 | AS ADDRESSED 1X20FT CONTR | ||
凈重 | 4800 | 毛重 | 4900 |
數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
包裝數(shù) | 10 | 包裝種類 | PACKAGE |
成交方式 | CIF | ||
FOB總價 | 51747 | CIF總價 | 52799.98 |
保費 | 203 | 運費 | 850 |
幣制 | USD | 匯率 | 51.105 |
總價(USD) | 52799.98 | 總價(菲律賓比索) | 2698343 |
單價USD(總價/數(shù)量) | - | 單價USD(總價/重量) | 11 |
增值稅(菲律賓比索) | 357853 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 627687 |
適用稅率 | 10 | ||
納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
船名 | SUEZ CANAL 19005E | ||
進(jìn)口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | GREEN |
報關(guān)行名稱 | JENNIE CRUZ DELOS SANTOS |
-
2產(chǎn)品編碼
-
2交易次數(shù)
-
27423總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170801 | 7318151200 | ![]() |
Singapore | - | - | |
20170501 | 7307999000 | ![]() |
Singapore | - | - |